Top de manga larga con orejas de conejo Rave de felpa para mujer “Let the Music Take Control”
Tu conejito interior tomará el control si dejas que la música tome el control cuando vayas delirando con este top hippie.
Guia de tallas
Pulgada | S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longitud | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28,7 | 29,5 | 30.3 | 31.1 | 31,9 |
Hombro | 21.1 | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.4 |
Busto | 42,5 | 44.1 | 46,5 | 48,8 | 51.2 | 53,5 | 55,9 | 58.3 |
Manga | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 |
Centímetro | S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longitud | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Hombro | 53,5 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | sesenta y cinco | 67 |
Busto | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Manga | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Esta guía de tallas muestra las medidas del producto tomadas cuando los productos están colocados en posición horizontal. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 3cm.
¡Visto recientemente!